Внимание, новые цены с 8 февраля
- 04.02.2016
Внимание, с 8 февраля 2016г. произойдет повышение цен.
НО. Вы можете записаться по старым ценам до 7 февраля включительно. С новыми ценами вы можете ознакомиться ниже.
|
Компьютерные курсы |
Кол-во, ак/ч | Цена, руб |
| Основы компьютерной грамотности (Windows 7,MS Word 2010) | 28 | 3500 |
| Компьютер для работы в офисе (Windows 7, MS Word 2010, Excel 2010) | 44 | 4500 |
| Базовая компьютерная подготовка (Windows 7, MS Word 2010, интернет) | 44 | 4500 |
| Современные компьютерные технологии для офисных работников (Windows 7, MS Word 2010, Excel 2010, интернет, эл.почта,skype антивирусы, архиваторы) |
60 | 5500 |
| Работа с электронными таблицами MS Excel 2010 | 16 | 1000 |
| Эффективная работа в сети Интернет | 16 | 1000 |
| Компьютерное проектирование AutoCAD | 32 | 5500 |
| Бухгалтерский учет, 1С и сметное дело | Кол-во, ак/ч | Цена, руб |
| 1С:Управление торговлей 8.2 | 20 | 3500 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8.2 | 20 | 3500 |
| 1С: Бухгалтерия 8.2 | 24 | 3700 |
| Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программ 1С:Бухгалтерия 8.2 | 124 | 13500 |
| Бухгалтерский учет с использованием 1С:Бухгалтерия 8.2 (экспресс-курс) | 60 | 5800 |
| Бухгалтер по начислению заработной платы с использованием программы 1С: Зарплата и управление персоналом 8.2 | 40 | 4900 |
| Сметное дело и автоматизация составления смет в ПК Гранд-СМЕТА 7 | 72 | 10500 |
| Автоматизация составления смет в ПК Гранд-СМЕТА 7 | 12 | 6000 |
| Кадровое дело, менеджмент | Кол-во, ак/ч | Цена, руб |
| Современное кадровое делопроизводство и ведение кадрового учета в программе 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.2 | 60 | 5900 |
| Современное кадровое делопроизводство | 40 | 5000 |
| Офис-менеджер: помощник руководителя с изучением программы 1С:Зарплата и управление персоналом 8.2 | 52 | 4000 |
| Управление работой офиса и делопроизводство | 32 | 3100 |
| Управление персоналом | 40 | 6500 |
| Офис - менеджер, помощник руководителя 1 часть: Современные компьютерные технологии для офисных работников; 2 часть: Управление работой офиса и делопроизводство, 1C. |
60/52 | 5500/ 4000 |
| Менеджер по управлению персоналом 1 часть: Современное кадровое делопроизводство и ведение кадрового учета в программе 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.2 2 часть: Управление персоналом |
60/40 | 5900/ 6500 |
| Длительность 1 академического часа при обучении в группе равна 45 мин. | ||
| Возможно индивидуальное обучение и консультирование, цена от 1000 руб. за час. | ||










ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ